2024赛季中超联赛完整赛程表,实时更新每轮比赛时间、对阵双方及比赛场地信息。
2024赛季中超联赛最新积分榜,实时更新各队排名、胜平负及净胜球数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 42 | -4 | 36 |
2024赛季中国足球超级联赛参赛球队全介绍,了解每支球队的历史底蕴与当赛季表现。
主场:上海体育场 · 现任主帅:凯文·穆斯卡特
主场:虹口足球场 · 现任主帅:斯卢茨基
主场:济南奥体中心 · 现任主帅:崔康熙
主场:工人体育场 · 现任主帅:塞蒂恩
主场:凤凰山体育公园 · 现任主帅:徐正源
主场:杭州黄龙体育中心 · 现任主帅:乔迪
主场:武汉体育中心 · 现任主帅:里卡多
主场:天津奥体中心 · 现任主帅:于根伟